Le mot du président
La boutique
Le nouveau complexe

Classement

  Club Pts J V N D B+ B- Dif Pen
1 ESO Victorine 43 12 10 1 1 22 12 +10 0
2 FC Beausoleil 39 12 9 0 3 34 17 +17 0
3 Contes 39 12 8 3 1 26 9 +17 0
4 Etoile Menton 34 12 6 4 2 30 15 +15 0
5 Cap d'Ail 30 12 5 3 4 23 19 +4 0
6 Cros de Cagnes 29 12 5 2 5 18 21 -3 0
7 FC Carros 28 12 4 4 4 19 18 +1 0
8 AS Levens 28 12 4 4 4 20 22 -2 0
9 AS Monaco 27 12 4 3 5 25 16 +9 0
10 Baous Foot 25 12 4 1 7 17 31 -14 0
11 Roquebrune Cap Martin 22 12 2 4 6 13 16 -3 0
12 St Roch - Vieux Nice 22 12 3 1 8 15 35 -20 0
13 US ONAC 19 12 1 4 7 12 22 -10 0
14 St Jean Beaulieu 17 12 1 2 9 11 32 -21 0
Les projets
L'historique
Les classements
Les équipes