Le mot du président
La boutique
Le nouveau complexe

Classement

  Club Pts J V N D B+ B- Dif Pen
1 Blausasc 51 15 12 0 3 111 42 +69 0
2 Contes 44 13 10 1 2 61 33 +28 0
3 St Jean Beaulieu 41 14 9 0 5 50 44 +6 0
4 AS Levens 40 13 9 0 4 69 46 +23 0
5 St André 35 14 7 0 7 81 54 +27 0
6 Avocats 29 13 5 1 7 54 60 -6 0
7 Pompiers Turbie 26 14 4 0 10 43 65 -22 0
8 Comm. St Martin 22 13 3 0 10 45 70 -25 0
9 Cap d'Ail 16 13 1 0 12 21 121 -100 0
Les projets
L'historique
Les classements
Les équipes