Le mot du président Le club house et la boutique Le nouveau complexe

Classement

Jeunes
  Club Pts J V N D B+ B- Dif Pen
1 FC Villefranche 67 20 14 5 1 56 29 +27 0
2 Tourrette Levens 64 20 13 5 2 53 25 +28 0
3 St André 55 20 10 5 5 60 34 +26 0
4 Cap d'Ail 52 20 10 2 8 77 38 +39 0
5 US ONAC 52 20 9 5 6 54 52 +2 0
6 La Trinité 50 20 9 3 8 48 31 +17 0
7 AS Levens 41 20 6 3 11 43 72 -29 0
8 FC Beausoleil 40 20 5 5 10 38 48 -10 0
9 AS Monaco 39 20 6 2 12 37 57 -20 -1
10 Roquebrune Cap Martin 38 20 5 3 12 36 68 -32 0
11 St Jean Beaulieu 30 20 2 4 14 30 78 -48 0
Les projets L'historique Les classements Les équipes