Le mot du président
La boutique
Le nouveau complexe

Classement

  Club Pts J V N D B+ B- Dif Pen
1 Cavigal 46 13 11 0 2 46 16 +30 0
2 Gazélec Nice 42 13 9 2 2 35 19 +16 0
3 Stade Laurentin 37 12 8 1 3 36 18 +18 0
4 ESO Victorine 36 13 7 2 4 21 21 0 0
5 ASPTT Nice 29 11 5 3 3 27 16 +11 0
6 Tourrette Levens 28 12 5 1 6 25 33 -8 0
7 Rapid Menton 25 13 4 0 9 19 31 -12 0
8 St Jean Beaulieu 24 13 2 5 6 17 27 -10 0
9 Cap d'Ail 24 13 3 2 8 25 39 -14 0
10 GSEM 24 13 2 5 6 24 39 -15 0
11 Euro African 19 12 2 1 9 16 32 -16 0
Les projets
L'historique
Les classements
Les équipes